Kỹ thuật & Công nghệ mới

tiêu chuẩn ống thép đúc| Blog tổng hợp các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật 2023

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

tiêu chuẩn ống thép đúc, /tieu-chuan-ong-thep-duc,

Video: FAKTA YG LG RAME DI FB….

Chúng tôi là một nhóm các kỹ sư và nhà phát triển đam mê công nghệ và tiềm năng của nó để thay đổi thế giới. Chúng tôi tin rằng công nghệ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người và chúng tôi cam kết tạo ra các sản phẩm cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người Chúng tôi không ngừng thúc đẩy bản thân học hỏi các công nghệ mới và phát triển các kỹ năng mới để có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể cho người dùng của mình.

Chúng tôi là một đội ngũ kỹ sư đầy nhiệt huyết, những người thích tạo các video hữu ích về các chủ đề Kỹ thuật. Chúng tôi đã làm video trong hơn 2 năm và đã giúp hàng triệu sinh viên cải thiện kỹ năng kỹ thuật của họ. và mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người phát huy hết tiềm năng của họ.

Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

tiêu chuẩn ống thép đúc, 2022-04-13, FAKTA YG LG RAME DI FB…., FAKTA YG LG RAME DI FB…. oleh Redirhaf 6 bulan yang lalu 2 menit, 58 detik 67.284 x ditonton, Redirhaf

,

Bảng tiêu chuẩn các loại ống inox 304, 316

Khi mua ống & phụ kiện inox công nghiệp, khách hàng cần nắm rõ những thông tin về kích thước, tiêu chuẩn sản phẩm để mua đúng sản phẩm phù hợp với công trình. Kích thước, tiêu chuẩn ống inox công nghiệp đã được quy định sẵn. Cùng tìm hiểu bảng tiêu chuẩn ống inox 304, 316, ống đúc trong bài.

Tiêu chuẩn quốc tế ASTM là gì? Cách đọc hiểu như thế nào?

Khi mua, bán các loại ống, phụ kiện inox, chúng ta cần hiểu các thông số của nó.

ASTM là viết tắt của American Society for Testing and Materials, nghĩa là Hiệp hội thử nghiệm, vật liệu Hoa Kỳ.

ASTM là tiêu chuẩn quốc tế về thành phần hóa học của nhiều loại vật liệu (trong đó có sắt, thép).

Có nhiều loại tiêu chuẩn ASTM. Ví dụ:  ASTM A318, ASTM B280, ASTM CC1157,… 

Ký hiệu “ASTM A + một con số” là tiêu chuẩn ASTM dành cho sắt, thép. Ví dụ: ASTM A312.

Mỗi tiêu chuẩn ASTM Axyz lại được phân ra thành nhiều cấp (Grades). Mỗi cấp dành cho một mác thép khác nhau.

Ví dụ: ASTM A312 Grade TP304: Có thể hiểu là đây là tiêu chuẩn thành phần hóa học cho loại thép không gỉ (inox) 304.

Các loại bảng tiêu chuẩn ống inox công nghiệp (áp dụng cho ống inox 304, 316, ống đúc, vi sinh)

Tuy thuộc nhiều mác thép khác nhau, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, các loại ống inox đều tuân theo một số tiêu chuẩn nhất định.

Bảng tiêu chuẩn thành phần inox ASTM A312/A312M

Thành phần

(%)

304

316

321

Cacbon

(C)

0.08

0.08

0.08

Mangan

(Mn)

2.00

2.00

2.00

Photpho

(P)

0.045

0.045

0.045

Lưu huỳnh

(S)

0.03

0.03

0.03

Silicon

(Si)

1.00

1.00

1.00

Crom

(Cr)

18.0 – 20.0

16.0 – 18.0

17.0 – 19.0

Nickel

(Ni)

8.0 – 11.0

11.0 – 14.0

9.0 – 12.0

Molybdenum

(Mo)

 

2.00 – 3.00

 

Thành phần

(%)

304L

316L

Cacbon

(C)

0.035

0.035

Mangan

(Mn)

2.00

2.00

Photpho

(P)

0.045

0.045

Lưu huỳnh

(S)

0.03

0.03

Silicon

(Si)

1.00

1.00

Crom

(Cr)

18.0 – 20.0

16.0 – 18.0

Nickel

(Ni)

8.0 – 13.0

10.0 – 14.0

Molybdenum

(Mo)

 

2.00 – 3.00

Chúng ta cũng lưu ý một số điều sau.

  1. Các thành phần trên là những thành phần chính. Ngoài ra trong các loại inox còn có các thành phần khác như: titanium, nitrogen,…
  2. Trên đây chỉ là tiêu chuẩn ASTM A312 cho các mác thép thông dụng. Vẫn có những tiêu chuẩn ASTM A312 cho các loại mác thép khác (như TP347, TP348,…)

Bảng tiêu chuẩn thành phần inox ASTM A358/A358M

Thành phần

(%)

304

316

321

Cacbon

(C)

0.07

0.08

0.08

Mangan

(Mn)

2.00

2.00

2.00

Photpho

(P)

0.045

0.045

0.045

Lưu huỳnh

(S)

0.03

0.03

0.03

Silicon

(Si)

0.75

0.75

0.75

Crom

(Cr)

17.5 – 19.5

16.0 – 18.0

17.0 – 19.0

Nickel

(Ni)

8.0 – 10.5

10.0 – 14.0

9.0 – 12.0

Molybdenum

(Mo)

 

2.00 – 3.00

 

Thành phần

(%)

304L

316L

Cacbon

(C)

0.03

0.03

Mangan

(Mn)

2.00

2.00

Photpho

(P)

0.045

0.045

Lưu huỳnh

(S)

0.03

0.03

Silicon

(Si)

0.75

0.75

Crom

(Cr)

17.5 – 19.5

16.0 – 18.0

Nickel

(Ni)

8.0 – 12.0

10.0 – 14.0

Molybdenum

(Mo)

 

2.00 – 3.00

Bảng tiêu chuẩn ASTM A778/A778M

Thành phần

(%)

304L

316L

321

Cacbon

(C)

0.030

0.030

0.080

Mangan

(Mn)

2.00

2.00

2.00

Photpho

(P)

0.045

0.045

0.045

Lưu huỳnh

(S)

0.030

0.030

0.030

Silicon

(Si)

1.00

1.00

1.00

Crom

(Cr)

18.0 – 20.0

16.0 – 18.0

17.0 – 19.0

Nickel

(Ni)

8.0 – 13.0

10.0 – 14.0

9.0 – 12.0

Molybdenum

(Mo)

 

2.00

 

Tham khảo thêm về tiêu chuẩn quốc tế ASTM A312/A312M, A358/A358M, A778/A778M tại Phần đầu Catalogue QMS – Inox Quang Minh

Bảng quy cách ống inox ASME B36. 10M, ASME B36. 19M

Đường kính danh nghĩa

Đường kính ngoài

(mm)

Độ dày của ống

ASME B36. 19M

A

B

SCH-5S

SCH-10S

1/4’’

8

13.72

 

1.65

3/8’’

10

17.15

 

1.65

1/2’’

15

21.34

1.65

2.11

3/4’’

20

26.67

1.65

2.11

1’’

25

33.40

1.65

2.77

1’’ 1/’4

32

42.16

1.65

2.77

1’’ 1/2

40

48.26

1.65

2.77

2’’

50

60.33

1.65

2.77

2’’ 1/2

65

73.03

2.11

3.05

3’’

80

88.90

2.11

3.05

3’’ 1/2

90

101.60

2.11

3.05

4’’

100

114.30

2.11

3.05

5’’

125

141.30

2.77

3.40

6’’

150

168.28

2.77

3.40

8’’

200

219.08

2.77

3.76

10’’

250

273.05

3.40

4.19

12’’

300

323.85

3.96

4.57

14’’

350

355.60

3.96

4.78

16’’

400

406.40

4.19

4.78

18’’

450

457.20

4.19

4.78

20’’

500

508.00

4.78

5.54

22’’

550

558.80

4.78

5.54

24’’

600

609.60

5.54

6.35

26’’

650

660.40

   

28’’

700

711.20

   

30’’

750

762.00

6.35

7.92

32’’
|

|

|
84’’

800
|

|

|

2000

812.80
|
|

|

2133.60

Độ dày: 6.35 – 30(mm)

Đường kính danh nghĩa

Đường kính ngoài

(mm)

Độ dày của ống

ASME B36. 19M

A

B

SCH-40S

SCH-80S

1/4’’

8

13.72

2.24

3.02

3/8’’

10

17.15

2.31

3.20

1/2’’

15

21.34

2.77

3.73

3/4’’

20

26.67

2.87

3.91

1’’

25

33.40

3.38

4.55

1’’ 1/’4

32

42.16

3.56

4.85

1’’ 1/2

40

48.26

3.68

5.08

2’’

50

60.33

3.91

5.54

2’’ 1/2

65

73.03

5.16

7.01

3’’

80

88.90

5.49

7.62

3’’ 1/2

90

101.60

5.74

8.08

4’’

100

114.30

6.02

8.56

5’’

125

141.30

6.55

9.53

6’’

150

168.28

7.11

10.97

8’’

200

219.08

8.18

12.70

10’’

250

273.05

9.27

12.70

12’’

300

323.85

9.53

12.70

14’’

350

355.60

9.53

12.70

16’’

400

406.40

9.53

12.70

18’’

450

457.20

9.53

12.70

20’’

500

508.00

9.53

12.70

22’’

550

558.80

   

24’’

600

609.60

9.53

12.70

26’’

650

660.40

   

28’’

700

711.20

   

30’’

750

762.00

   

32’’
|

|

|
84’’

800
|

|

|

2000

812.80
|
|

|

2133.60

Độ dày: 6.35 – 30(mm)

Đường kính danh nghĩa

(mm)

Đường kính ngoài

(mm)

Độ dày của ống

ASME B36. 10M

SCH- 5

SCH-10

1/4

8

13.72

 

1.65

3/8

10

17.15

 

1.65

1/2

15

21.34

1.65

2.11

3/4

20

26.67

1.65

2.11

1

25

33.40

1.65

2.77

1 1/4

32

42.16

1.65

2.77

1 1/2

40

48.26

1.65

2.77

2

50

60.33

1.65

2.77

2 1/2

65

73.03

2.11

3.05

3

80

88.90

2.11

3.05

3 1/2

90

101.60

2.11

3.05

4

100

114.30

2.11

3.05

5

125

141.30

2.77

3.40

6

150

168.28

2.77

3.40

8

200

219.08

2.77

3.76

10

250

273.05

3.40

4.19

12

300

323.85

3.96

4.57

14

350

355.60

3.96

6.35

16

400

406.40

4.19

6.35

18

450

457.20

4.19

6.35

20

500

508.00

4.78

6.35

22

550

558.80

4.78

6.35

24

600

609.60

5.54

6.35

26

650

660.40

 

7.92

28

700

711.20

 

7.92

30

750

762.00

6.35

7.92

32
|

|

|
84

800
|

|

|

2000

812.80
|
|

|

2133.60

Độ dày: 6.35 – 30(mm)

Đường kính danh nghĩa

(mm)

Đường kính ngoài

(mm)

Độ dày của ống

ASME B36. 10M

SCH-20

STD

1/4

8

13.72

 

2.24

3/8

10

17.15

 

2.31

1/2

15

21.34

 

2.77

3/4

20

26.67

 

2.87

1

25

33.40

 

3.38

1 1/4

32

42.16

 

3.56

1 1/2

40

48.26

 

3.68

2

50

60.33

 

3.91

2 1/2

65

73.03

 

5.16

3

80

88.90

 

5.49

3 1/2

90

101.60

 

5.74

4

100

114.30

 

6.02

5

125

141.30

 

6.55

6

150

168.28

 

7.11

8

200

219.08

6.35

8.18

10

250

273.05

6.35

9.27

12

300

323.85

6.35

9.53

14

350

355.60

7.92

9.53

16

400

406.40

7.92

9.53

18

450

457.20

7.92

9.53

20

500

508.00

9.53

9.53

22

550

558.80

9.53

9.53

24

600

609.60

9.53

9.53

26

650

660.40

12.70

9.53

28

700

711.20

12.70

9.53

30

750

762.00

12.70

9.53

32
|

|

|
84

800
|

|

|

2000

812.80
|
|

|

2133.60

Độ dày: 6.35 – 30(mm)

Xem bảng tiêu chuẩn đầy đủ hơn ở ảnh dưới!

Bảng tiêu chuẩn ống inox ASTM A312/A312M, A358/A358M, A778/A778M, B36.19M/B36.10M

Bảng tiêu chuẩn ống inox JIS G3459 (Nhật Bản)

Bảng tiêu chuẩn trong nước

Bảng tiêu chuẩn ống Inox trong nước

Bảng dung sai ống inox

Chuyên phân phối xuất nhập khẩu các sản phẩm inox công nghiệp cho thị trường trong nước và quốc tế

Xem thêm nội dung chi tiết tiêu chuẩn ống thép đúc ở đây…

Giải thích DN, Φ (phi) và inch trong bảng tiêu chuẩn ống thép

DN 

Đây là đơn vị chỉ đường kính trong danh nghĩa của đường tròn tiết diện thanh thép, được đo bằng mm.

Ống thép DN15 hay 15A tương đương với ống thép có đường kính ngoài danh nghĩa là 21mm.

Tuy nhiên, ống thép được sản xuất ở nhiều quốc gia, mỗi quốc gia sẽ có tiêu chuẩn khác nhau. Chính vì thế, đường kính thực tế là khác nhau.

Ví dụ:

  • Ống thép DN15 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM  sẽ có đường kính ngoài danh nghĩa là 21.3mm.
  • Ống thép DN15 được sản xuất theo tiêu chuẩn BS sẽ có đường kính ngoài danh nghĩa là 21.2mm.
Lưu ý

Ống DN15 không phải là ống phi 15. Bởi DN là đường kính trong còn phi là đường kính ngoài (xem tiếp phần dưới). DN là đường kính trong danh nghĩa, nhưng đường kính trong thực tế là bao nhiêu thì lại phụ thuộc vào từng tiêu chuẩn sản xuất. Khi có đường kính ngoài thực tế, ta chỉ cần lấy đường kính ngoài trừ 2 lần độ dày sẽ ra được đường kính trong thực tế.

Đường kính trong thực tế (mm) = Đường kính ngoài (mm) – 2 * độ dày (mm)

Phi 

Đây là đơn vị chỉ đường kính ngoài danh nghĩa của đường tròn tiết diện thanh thép, được đo bằng mm.

Đa số khách hàng vẫn thường sử dụng đơn vị phi (Ø) để mua sản phẩm thép ống đen, ống thép hàn.

Ví dụ: phi 21 tức là ống có đường kính ngoài danh nghĩa 21mm.

Ống thép phi 21 không đồng nghĩa với việc đường kính ngoài phải đúng và đủ 21mm. Bởi như Tôn Nam Kim đã trình bày ở trên, với mỗi quốc gia sẽ có tiêu chuẩn khác nhau nên đường kính ngoài thực tế cũng sẽ khác nhau.

Inch

Inch, số nhiều là inches; ký hiệu hoặc viết tắt là in, đôi khi là ″ – dấu phẩy trên kép là tên của một đơn vị chiều dài trong một số hệ thống đo lường khác nhau, bao gồm Hệ đo lường AnhHệ đo lường Mỹ. Chiều dài mà nó mô tả có thể khác nhau theo từng hệ thống.

Inch là một trong những đơn vị đo lường được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ, và được sử dụng phổ biến ở Canada. Ở Mỹ và phổ biến ở các nước như Anh, Úc và Canada, chiều cao của người được đo bằng feet và inch. Ở Canada, chiều cao của mỗi cá nhân được thể hiện theo đơn vị mét trên giấy tờ hành chính như bằng lái xe của một người.

Khách hàng thường bị nhầm lẫn trong việc chuyển đổi từ Inch ra DN, phi hoặc từ DN, phi sang Inch.

Các bạn có thể xem bảng tra tiêu chuẩn thép ống dưới đây để nắm rõ hơn cách chuyển đổi.

Có thể bạn muốn biết thêm:

Xem thêm nội dung chi tiết tiêu chuẩn ống thép đúc ở đây…

Bảng tra quy cách trọng lượng thép ống đúc tiêu chuẩn

Sản phẩm liên quan

THÉP ỐNG TRÊN TOÀN QUỐC

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp ống thép khác nhau từ ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống thép…

THÉP ỐNG ĐÚC TẠI HÀ NỘI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC TẠI HÀ NỘI theo tiêu chuẩn ASTM, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, BS 1387…

THÉP ỐNG ĐÚC TẠI ĐÀ NẴNG

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC TẠI ĐÀ NẴNG theo tiêu chuẩn ASTM, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, BS 1387…

THÉP ỐNG ĐÚC TẠI HẢI PHÒNG

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC TẠI HẢI PHÒNG theo tiêu chuẩn ASTM, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, BS 1387…

Xem thêm nội dung chi tiết tiêu chuẩn ống thép đúc ở đây…

Tiêu chuẩn ống thép đúc áp lực cao

Ống thép đúc áp lực cao được sản xuất theo tiêu chuẩn API 5L, ASTM A106 GrB với độ dày theo SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH120 SCH160 XXS. Quý khách vui lòng xem bảng quy cách tiêu chuẩn ống thép đúc phía cuối bài viết này để nắm rõ thông tin về sản phẩm hơn.

Giá ống thép đúc Trung Quốc là bao nhiêu?

Công ty TNHH Thép Bảo Tín là nhà nhập khẩu chuyên nghiệp các loại ống thép đúc Trung Quốc, vì vậy giá bán rất cạnh tranh tại TP.HCM. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu tiêu chuẩn thép ống Việt Nam và cần bảng giá, xin hãy gửi yêu cầu qua emailkinhdoanh@thepbaotin.com để nhận bảng báo giá nhanh nhất từ chúng tôi.

Quý khách cũng lưu ý khi tìm kiếm ống thép đúc Hòa Phát, ống thép đúc Hà Nội, ống thép đúc Hải Phòng… Hiện tại ở Việt Nam chưa có nhà máy nào sản xuất được ống thép đúc, toàn bộ là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc…

Mua ống thép đúc tại TPHCM

Quý khách có nhu cầu mua ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A106/ API 5L tại TPHCM xin hãy liên hệ với Thép Bảo Tín để được báo giá. Giá thép ống đúc tại Công ty TNHH Thép Bảo Tín luôn rẻ hơn tất cả các nhà cung cấp khác, vì chúng tôi là nhà nhập khẩu trực tiếp.

Quy cách ống thép đúc ASTM A106/ API 5L

>>> Xem thêm cách tính độ dày ống thép đúc

  • Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN800 x SCH 10

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
SCH 10
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 15 21.3 2.11 6000
2 20 26.7 2.11 6000
3 25 33.4 2.77 6000
4 32 42.2 2.77 6000
5 40 48.3 2.77 6000
6 50 60.3 2.77 6000
7 65 73 3.05 6000
8 80 88.9 3.05 6000
9 100 114.3 3.05 6000
10 125 141.3 3.4 6000
11 150 168.3 3.4 6000
12 200 219.1 3.76 6000
13 250 273 4.19 6000
14 300 323.8 4.57 6000
15 350 355.6 6.35 6000
16 400 406.4 6.35 6000
17 450 457.2 6.35 6000
18 500 508 6.35 6000
19 550 558.8 6.35 6000
20 600 609.6 6.35 6000
21 650 660.4 7.92 6000
22 700 711.2 7.92 6000
23 750 762 7.92 6000
24 800 812.8 7.92 6000
  • Kích thước ống thép đúc từ DN200 – DN800 x SCH 20

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
SCH 20
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 200 219.1 6.35 6000
2 250 273 6.35 6000
3 300 323.8 6.35 6000
4 350 355.6 7.92 6000
5 400 406.4 7.92 6000
6 450 457.2 7.92 6000
7 500 508 9.53 6000
8 550 558.8 9.53 6000
9 600 609.6 9.53 6000
10 650 660.4 12.7 6000
11 700 711.2 12.7 6000
12 750 762 12.7 6000
13 800 812.8 12.7 6000
  • Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN800 x SCH 30

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
SCH 30
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 15 21.3 2.41 6000
2 20 26.7 2.41 6000
3 25 33.4 2.9 6000
4 32 42.2 2.97 6000
5 40 48.3 3.18 6000
6 50 60.3 3.18 6000
7 65 73 4.78 6000
8 80 88.9 4.78 6000
9 100 114.3 4.78 6000
10 125 141.3 6000
11 150 168.3 6000
12 200 219.1 7.07 6000
13 250 273 7.8 6000
14 300 323.8 8.38 6000
15 350 355.6 9.53 6000
16 400 406.4 9.53 6000
17 450 457.2 11.13 6000
18 500 508 12.7 6000
19 550 558.8 12.7 6000
20 600 609.6 14.27 6000
21 650 660.4 6000
22 700 711.2 15.88 6000
23 750 762 15.88 6000
24 800 812.8 15.88 6000
  • Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN800 x STD

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
STD
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 15 21.3 2.77 6000
2 20 26.7 2.87 6000
3 25 33.4 3.38 6000
4 32 42.2 3.56 6000
5 40 48.3 3.68 6000
6 50 60.3 3.91 6000
7 65 73 5.16 6000
8 80 88.9 5.49 6000
9 100 114.3 6.02 6000
10 125 141.3 6.55 6000
11 150 168.3 7.11 6000
12 200 219.1 8.18 6000
13 250 273 9.27 6000
14 300 323.8 9.53 6000
15 350 355.6 9.53 6000
16 400 406.4 9.53 6000
17 450 457.2 9.53 6000
18 500 508 9.53 6000
19 550 558.8 9.53 6000
20 600 609.6 9.53 6000
21 650 660.4 9.53 6000
22 700 711.2 9.53 6000
23 750 762 9.53 6000
24 800 812.8 9.53 6000
  • Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN800 x SCH 40

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
SCH 40
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 15 21.3 2.77 6000
2 20 26.7 2.87 6000
3 25 33.4 3.38 6000
4 32 42.2 3.56 6000
5 40 48.3 3.68 6000
6 50 60.3 3.91 6000
7 65 73 5.16 6000
8 80 88.9 5.49 6000
9 100 114.3 6.02 6000
10 125 141.3 6.55 6000
11 150 168.3 7.11 6000
12 200 219.1 8.18 6000
13 250 273 9.27 6000
14 300 323.8 10.31 6000
15 350 355.6 11.13 6000
16 400 406.4 12.7 6000
17 450 457.2 14.27 6000
18 500 508 15.09 6000
19 550 558.8 15.09 6000
20 600 609.6 17.48 6000
21 650 660.4 6000
22 700 711.2 6000
23 750 762 6000
24 800 812.8 17.48 6000
  • Quy cách ống thép đúc từ DN200 – DN600 x SCH 60

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
SCH 60
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 200 219.1 10.31 6000
2 250 273 12.7 6000
3 300 323.8 14.27 6000
4 350 355.6 15.09 6000
5 400 406.4 16.66 6000
6 450 457.2 19.05 6000
7 500 508 20.62 6000
8 550 558.8 22.23 6000
9 600 609.6 24.61 6000
  • Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN800 x XS

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
XS
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 15 21.3 3.73 6000
2 20 26.7 3.91 6000
3 25 33.4 4.55 6000
4 32 42.2 4.85 6000
5 40 48.3 5.08 6000
6 50 60.3 5.54 6000
7 65 73 7.01 6000
8 80 88.9 7.62 6000
9 100 114.3 8.56 6000
10 125 141.3 9.53 6000
11 150 168.3 10.97 6000
12 200 219.1 12.7 6000
13 250 273 12.7 6000
14 300 323.8 12.7 6000
15 350 355.6 12.7 6000
16 400 406.4 12.7 6000
17 450 457.2 12.7 6000
18 500 508 12.7 6000
19 550 558.8 12.7 6000
20 600 609.6 12.7 6000
21 650 660.4 12.7 6000
22 700 711.2 12.7 6000
23 750 762 12.7 6000
24 800 812.8 12.7 6000
  • Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN600 x SCH 80

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
SCH 80
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 15 21.3 3.73 6000
2 20 26.7 3.91 6000
3 25 33.4 4.55 6000
4 32 42.2 4.85 6000
5 40 48.3 5.08 6000
6 50 60.3 5.54 6000
7 65 73 7.01 6000
8 80 88.9 7.62 6000
9 100 114.3 8.56 6000
10 125 141.3 9.53 6000
11 150 168.3 10.97 6000
12 200 219.1 12.7 6000
13 250 273 15.09 6000
14 300 323.8 17.48 6000
15 350 355.6 19.05 6000
16 400 406.4 21.44 6000
17 450 457.2 23.83 6000
18 500 508 26.19 6000
19 550 558.8 28.58 6000
20 600 609.6 30.96 6000
  • Quy cách ống thép đúc từ DN100 – DN600 x SCH 120

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
SCH 120
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 100 114.3 11.13 6000
2 125 141.3 12.7 6000
3 150 168.3 14.27 6000
4 200 219.1 18.26 6000
5 250 273 21.44 6000
6 300 323.8 25.4 6000
7 350 355.6 27.79 6000
8 400 406.4 30.96 6000
9 450 457.2 34.93 6000
10 500 508 38.1 6000
11 550 558.8 41.28 6000
12 600 609.6 46.02 6000
  • Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN600 x SCH 160

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
SCH 160
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 15 21.3 4.78 6000
2 20 26.7 5.56 6000
3 25 33.4 6.35 6000
4 32 42.2 6.35 6000
5 40 48.3 7.14 6000
6 50 60.3 8.74 6000
7 65 73 9.53 6000
8 80 88.9 11.13 6000
9 100 114.3 13.49 6000
10 125 141.3 15.88 6000
11 150 168.3 18.26 6000
12 200 219.1 23.01 6000
13 250 273 28.58 6000
14 300 323.8 33.32 6000
15 350 355.6 35.71 6000
16 400 406.4 40.19 6000
17 450 457.2 45.24 6000
18 500 508 50.01 6000
19 550 558.8 53.98 6000
20 600 609.6 59.54 6000
  • Quy cách ống thép đúc từ DN15 – DN300 x XXS

STT DN Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
XXS
(mm)
Chiều dài
(mm)
1 15 21.3 7.47 6000
2 20 26.7 7.82 6000
3 25 33.4 9.09 6000
4 32 42.2 9.7 6000
5 40 48.3 10.15 6000
6 50 60.3 11.07 6000
7 65 73 14.02 6000
8 80 88.9 15.25 6000
9 100 114.3 17.12 6000
10 125 141.3 19.05 6000
11 150 168.3 21.95 6000
12 200 219.1 22.23 6000
13 250 273 25.4 6000
14 300 323.8 25.4 6000

Ống thép đúc nhập khẩu có chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý tại TPHCM và khu vực phía Nam. Khách hàng có nhu cầu mua các loại ống thép đúc liên hệ Thép Bảo Tín để nhận báo giá chi tiết và tốt nhất. Cam đoan Thép Bảo Tín phân phối ống thép với giá tốt nhất trên thị trường.

Từ khóa: , , , ,

Xem thêm nội dung chi tiết tiêu chuẩn ống thép đúc ở đây…

TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG ĐÚC

  • Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A106, A53, A192, A179, API 5L X42, X52, X56, X46, X60, X65, X70, X80, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, S235, S275, S355, A333, A335, CT3, CT45, CT50… GOST, JIS, DIN, ANSI, EN.

  • Xuất xứ: Nhật Bản , Nga , Hàn Quốc , Châu Âu , Trung Quốc , Việt Nam…

  • Đường kính: Phi 10 – Phi 610

  • Chiều dài: Ống đúc dài từ 6m-12m.

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp cho khách hàng nhiều loại ống thép khác nhau từ ống thép đúcống thép hànống thép mạ kẽm dùng cho dẫn dầu, dẫn khí, TIÊU CHUẨN: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…Ống thép dùng cho dẫn dầu dẫn khí, đường hơi, cơ khí công nghiệp.

Chuyên cung cấp Thép ống đúc áp lực, Thép ống đúc đen, Thép ống mạ kẽm.

  • Có đầy đủ các giấy tờ: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.

  • Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.

  • Dung sai theo quy định của nhà máy sản xuất.

  • Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu.

Ngoài ra chúng tôi còn nhận cắt qui cách, gia công theo yêu cầu của khách hàng.

