thép ống mạ kẽm hòa phát| Blog tổng hợp các kỹ năng và kiến thức kỹ thuật 2023
Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.
thép ống mạ kẽm hòa phát, /thep-ong-ma-kem-hoa-phat,
Video: New dance challenge Dame tu Ku sita
Chúng tôi là một nhóm các kỹ sư và nhà phát triển đam mê công nghệ và tiềm năng của nó để thay đổi thế giới. Chúng tôi tin rằng công nghệ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người và chúng tôi cam kết tạo ra các sản phẩm cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người Chúng tôi không ngừng thúc đẩy bản thân học hỏi các công nghệ mới và phát triển các kỹ năng mới để có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể cho người dùng của mình.
Chúng tôi là một đội ngũ kỹ sư đầy nhiệt huyết, những người thích tạo các video hữu ích về các chủ đề Kỹ thuật. Chúng tôi đã làm video trong hơn 2 năm và đã giúp hàng triệu sinh viên cải thiện kỹ năng kỹ thuật của họ. và mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người phát huy hết tiềm năng của họ.
Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.
thép ống mạ kẽm hòa phát, 2018-04-27, New dance challenge Dame tu Ku sita, Fanny dance challenged, Russull Wesbrook
,
CATALOGUE ỐNG THÉP HÒA PHÁT
Khách hàng có thể tham khảo catalogue để nắm rõ thông tin chi tiết về các loại sản phẩm mà Hòa Phát đang sản xuất.
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT CỦA ỐNG THÉP HÒA PHÁT
Sản phẩm của chúng tôi
BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT
Bảng báo giá ống thép cập nhật mới nhất năm 2022. Khách hàng tải về tại đây hoặc xem trực tiếp tại website, chúng tôi thường xuyên cập nhật bảng giá để khách hàng có thể tiếp cận được giá của các loại thép ống, thép hộp nhanh nhất.
Tin tức
Ống thép Hòa Phát là gì ?
Ống thép Hòa Phát là sản phẩm của CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT – là một trong những công ty sản xuất ống thép chuyên nghiệp và hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm ống thép hòa phát được ưa chuộng bởi độ bền cao, đa dạng về chủng loại, kích thước đáp ứng mọi yêu cầu cao và khó nhất của các công trình.
Đặc biệt, Hòa Phát đã ra mắt dòng sản phẩm ống tôn mạ kẽm, tôn mạ dạng cuộn theo tiêu chuẩn JIS-3302.
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát nhúng nóng gồm các đường kính: nhỏ nhất từ phi 21.2 đến lớn nhất phi 219.1 mm theo tiêu chuẩn Anh Quốc: BS 1387/1985.
Ống thép đen Hòa Phát
Ống thép đen Hòa Phát – ống thép đen hàn gồm các đường kính: nhỏ nhất từ phi 12.7 đến lớn nhất phi 219.1mm
Ống chữ nhật Hòa Phát có kích thước: nhỏ nhất từ (10×30)mm đến lớn nhất (100×200)mm
Ống vuông: nhỏ nhất từ 12mm đến 150mm
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783-83, ASTM-A53; ASTM-A500
Bảng Báo giá ống thép Hòa Phát
Mạnh Tiến Phát xin gửi đến quý khách bảng báo giá ống thép Hòa Phát đen và mạ kẽm mới nhất để quý khách tham khảo.
Xin lưu ý: giá ống thép Hòa Phát phụ thuộc vào từng đơn hàng cụ thể (số lượng, quy cách, địa điểm giao hàng…), Để có bảng báo giá ống thép Hòa Phát chính xác nhất, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên chúng tôi.
Báo giá ống thép đen Hòa Phát
Báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Lưu ý bảng giá ống thép hòa phát trên
- Giá trên đã gồm 10% VAT
- Vận chuyển miễn phí trong thành phố
- Hàng mới 100%
- Hàng nhà máy, có chứng từ xuất xứ rõ ràng
- Có xuất VAT
Download bảng giá ống thép Hòa Phát (File pdf)
Quý khách có thể download bảng giá ống thép hòa phát (file pdf) tại đây: /gia-ong-thep-ma-kem-hoa-phat.pdf
Báo giá thép hộp mới nhất hiện nay
1. Quy cách ống thép mạ kẽm bạn cần mua
Thép ống, hay thép hộp, hay bất kỳ một loại sắt thép nào cũng vậy. Luôn có quy cách của riêng nó, của riêng nhà sản xuất đó.
Với ống thép mạ kẽm Hòa Phát, thì bạn cần xác định được:
- Đường kính ống thép. Bạn sẽ không muốn mua phải ống sai kích thước, để rồi cất công đem cả xe hàng đi đổi phải không nào!
- Độ dày của ống. Độ dày của ống thép mạ kẽm cũng là một nhân tố quan trọng. Bởi độ dày liên quan mật thiết đến khả năng chịu lực của mỗi ống thép. Ống thép không chịu được áp lực làm việc thì bạn cũng hình dung ra được viễn cảnh sẽ diễn ra rồi đấy.
- Chiều dài ống 6 mét hay 12 mét. Báo đúng chiều dài cho nhân viên tư vấn sẽ giúp bạn và doanh nghiệp của bạn trình mất thời gian khi phải cắt ống do quá dài.
2. Chủng loại: ống thép mạ kẽm hàng loại 1 hay loại 2
Ngoài quy cách chính xác ra thì chủng loại ống cũng là điều bạn cần xác định rõ với người bán trước khi mua hàng.
Nếu bạn cảm thấy giá của 2 bên, 1 bên cao mà 1 bên quá thấp thì phải hỏi lại người bán. Sản phẩm ống thép mạ kẽm đó là hàng loại 1 hay loại 2 nhé!
Ống thép loại 2 thường là những lô hàng trong quá trình sản xuất bị mắc một vài lỗi nhỏ nào đó. Về chất lượng sẽ có ít, nhiều ảnh hưởng.
Nên loại này thường có giá thấp hơn hàng chính phẩm loại 1.
Một phần nữa là nếu như bạn chỉ nhìn vào giá thành để mua thì rất dễ gặp phải tình trạng nhận được hàng loại 2.
Chỉ khi bạn đã yêu cầu rõ ngay từ đầu rồi thì khi nhận hàng và kiểm hàng. Bạn sẽ không phải mất công đôi co việc người bán giao sai hàng nữa.
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn áp dụng để sản xuất nên các sản phẩm thép ống mà kẽm Hòa Phát là :
- ASTM – tiêu chuẩn của Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ,
- Tiêu chuẩn
- JIS – Nhật Bản
- BS – tiêu chuẩn Anh
- DIN – tiêu chuẩn Đức
- GOST – tiêu chuẩn Nga
Xuất Xứ: Có rất nhiều nước sản xuất như: China. Brazil, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indoonesia
Xem thêm: LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2021
Cập nhật bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất năm 2021
Bảng giá ống thép mạ kẽm ChangKim thường xuyên cập nhật cho khách hàng.
Quy cách | Đơn vị tính | Trọng lượng | Đơn giá/PCS |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.5mm | Cây 6m | 41.06 | 1,231,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.5mm | Mét | 6.84 | 205,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.7mm | Cây 6m | 44.29 | 1,328,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.7mm | Mét | 7.38 | 221,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.9mm | Cây 6m | 47.48 | 1,424,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.9mm | Mét | 7.91 | 237,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5x3mm | Cây 6m | 49.07 | 1,472,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5x3mm | Mét | 8.18 | 245,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×3.2mm | Cây 6m | 52.58 | 1,577,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×3.2mm | Mét | 8.76 | 262,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×3.6mm | Cây 6m | 58.50 | 1,755,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×3.6mm | Mét | 9.75 | 292,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5x4mm | Cây 6m | 64.84 | 1,945,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5x4mm | Mét | 10.81 | 324,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.2mm | Cây 6m | 67.96 | 2,038,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.2mm | Mét | 11.33 | 339,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.4mm | Cây 6m | 71.06 | 2,131,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.4mm | Mét | 11.84 | 355,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.5mm | Cây 6m | 73.20 | 2,196,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.5mm | Mét | 12.20 | 366,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.6mm | Cây 6m | 74.16 | 2,224,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.6mm | Mét | 12.36 | 370,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 114×4.78mm | Cây | 96.56 | 2,896,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×5.0mm | Cây 6m | 80.26 | 2,407,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×5.0mm | Mét | 13.38 | 401,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×3.96mm | Cây 6m | 80.46 | 2,413,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×3.96mm | Mét | 13.41 | 402,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×4.78mm | Cây 6m | 96.54 | 2,896,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×4.78mm | Mét | 16.09 | 482,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×5.16mm | Cây 6m | 103.92 | 3,117,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×5.16mm | Mét | 17.32 | 519,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×5.56mm | Cây 6m | 111.66 | 3,349,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×5.56mm | Mét | 18.61 | 558,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×6.55mm | Cây 6m | 126.78 | 3,803,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×6.55mm | Mét | 21.13 | 633,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×6.55mm | Cây 6m | 130.62 | 3,918,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×6.55mm | Mét | 21.77 | 653,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×3.96mm | Cây 6m | 96.24 | 2,887,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×3.96mm | Mét | 16.04 | 481,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×4.78mm | Cây 6m | 115.62 | 3,468,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×4.78mm | Mét | 19.27 | 578,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×4.78mm | Cây 2.9m | 55.88 | 1,676,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×5.16x6000mm | Cây 6m | 124.56 | 3,736,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×5.16x6000mm | Mét | 20.76 | 622,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×5.56mm | Cây 6m | 133.86 | 4,015,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×5.56mm | Mét | 22.31 | 669,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×6.35mm | Cây 6m | 152.16 | 4,564,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×6.35mm | Mét | 25.36 | 760,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×7.11mm | Cây 6m | 169.56 | 5,086,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×7.11mm | Mét | 28.26 | 847,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.2mm | Cây 6m | 3.50 | 105,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.2mm | Mét | 0.59 | 17,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.6mm | Cây 6m | 4.64 | 139,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.6mm | Mét | 0.77 | 23,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.7mm | Cây 6m | 4.91 | 147,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.7mm | Mét | 0.82 | 24,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.9mm | Cây 6m | 5.48 | 164,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.9mm | Mét | 0.91 | 27,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.1mm | Cây 6m | 5.94 | 178,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.1mm | Mét | 0.99 | 29,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.3mm | Cây 6m | 6.44 | 193,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.3mm | Mét | 1.07 | 32,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.6mm | Cây 6m | 7.26 | 217,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.6mm | Mét | 1.21 | 36,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×3.96mm | Cây 6m | 126.00 | 3,780,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×3.96mm | Mét | 21.00 | 630,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×4.78mm | Cây 6m | 151.56 | 4,546,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×4.78mm | Mét | 25.26 | 757,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×5.16mm | Cây 6m | 163.32 | 4,899,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×5.16mm | Mét | 27.22 | 816,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×5.56mm | Cây 6m | 175.68 | 5,270,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×5.56mm | Mét | 29.28 | 878,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×6.35mm | Cây 6m | 199.86 | 5,995,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×6.35mm | Mét | 33.31 | 999,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×7.04mm | Cây 6m | 220.90 | 6,627,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×7.04mm | Mét | 36.82 | 1,104,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×7.92mm | Cây 6m | 247.44 | 7,423,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×7.92mm | Mét | 41.24 | 1,237,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.6mm | Cây 6m | 5.93 | 177,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.6mm | Mét | 0.99 | 29,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.7mm | Cây 6m | 6.28 | 188,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.7mm | Mét | 1.05 | 31,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.9mm | Cây 6m | 6.96 | 208,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.9mm | Mét | 1.16 | 34,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.1mm | Cây 6m | 7.70 | 231,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.1mm | Mét | 1.28 | 38,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.3mm | Cây 6m | 8.29 | 248,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.3mm | Mét | 1.38 | 41,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.6mm | Cây 6m | 9.36 | 280,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.6mm | Mét | 1.56 | 46,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 273×6.35mm | Cây 6m | 250.42 | 7,512,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 273×6.35mm | Mét | 41.74 | 1,252,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 34×1.2mm | Cây 6m | 4.52 | 135,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 34×1.2mm | Mét | 0.76 | 22,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.6mm | Cây 6m | 7.56 | 226,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.6mm | Mét | 1.26 | 37,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.7mm | Cây 6m | 8.00 | 240,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.7mm | Mét | 1.33 | 39,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.9mm | Cây 6m | 8.89 | 266,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.9mm | Mét | 1.48 | 44,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.1mm | Cây 6m | 9.76 | 292,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.1mm | Mét | 1.63 | 48,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.3mm | Cây 6m | 10.72 | 321,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.3mm | Mét | 1.79 | 53,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.6mm | Cây 6m | 11.89 | 356,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.6mm | Mét | 1.98 | 59,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.9mm | Cây 6m | 13.14 | 394,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.9mm | Mét | 2.19 | 65,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×3.2mm | Cây 6m | 14.40 | 432,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×3.2mm | Mét | 2.40 | 72,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×3.6mm | Cây 6m | 15.93 | 477,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×3.6mm | Mét | 2.53 | 75,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.6mm | Cây 6m | 9.62 | 288,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.6mm | Mét | 1.60 | 48,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.7mm | Cây 6m | 10.19 | 305,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.7mm | Mét | 1.70 | 51,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.9mm | Cây 6m | 11.34 | 340,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.9mm | Mét | 1.89 | 56,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.1mm | Cây 6m | 12.47 | 374,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.1mm | Mét | 2.08 | 62,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.3mm | Cây 6m | 13.56 | 406,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.3mm | Mét | 2.26 | 67,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.6mm | Cây 6m | 15.24 | 457,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.6mm | Mét | 2.54 | 76,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.9mm | Cây 6m | 16.87 | 506,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.9mm | Mét | 2.81 | 84,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×3.2mm | Cây 6m | 18.60 | 558,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×3.2mm | Mét | 3.10 | 93,000.0 |
Ống mạ kẽm 42×3.6mm HP | Mét | 3.46 | 103,800.0 |
Ống mạ kẽm 42×3.6mm HP | Cây | 20.76 | 622,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.6mm | Cây 6m | 11.00 | 330,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.6mm | Mét | 1.83 | 54,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.7mm | Cây 6m | 11.68 | 350,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.7mm | Mét | 1.95 | 58,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.8mm | Cây 6m | 12.33 | 369,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.8mm | Mét | 2.06 | 61,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.9mm | Cây 6m | 13.00 | 390,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.9mm | Mét | 2.17 | 65,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.1mm | Cây 6m | 14.30 | 429,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.1mm | Mét | 2.38 | 71,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.3mm | Cây 6m | 15.59 | 467,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.3mm | Mét | 2.60 | 78,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.5mm | Cây 6m | 16.98 | 509,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.5mm | Mét | 2.83 | 84,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.6mm | Cây 6m | 17.88 | 536,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.6mm | Mét | 2.98 | 89,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.9mm | Cây 6m | 19.38 | 581,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.9mm | Mét | 3.23 | 96,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×3.2mm | Cây 6m | 21.42 | 642,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×3.2mm | Mét | 3.57 | 107,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×3.2mm | Cây 1.2m | 4.29 | 128,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×3.6mm | Cây 6m | 23.71 | 711,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×3.6mm | Mét | 3.95 | 118,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×1.9mm | Cây 6m | 16.30 | 489,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×1.9mm | Mét | 2.72 | 81,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.1mm | Cây 6m | 17.97 | 539,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.1mm | Mét | 3.00 | 90,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.3mm | Cây 6m | 19.61 | 588,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.3mm | Mét | 3.27 | 98,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.5mm | Cây 6m | 21.24 | 637,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.5mm | Mét | 3.54 | 106,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.6mm | Cây 6m | 22.16 | 664,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.6mm | Mét | 3.69 | 110,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.9mm | Cây 6m | 24.48 | 734,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.9mm | Mét | 4.08 | 122,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.2mm | Cây 6m | 26.86 | 805,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.2mm | Mét | 4.48 | 134,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.4mm | Cây 6m | 28.42 | 852,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.4mm | Mét | 4.74 | 142,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.6mm | Cây 6m | 30.18 | 905,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.6mm | Mét | 5.03 | 150,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9x4mm | Cây 6m | 33.10 | 993,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9x4mm | Mét | 5.52 | 165,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 60.3x5mm | Cây 6m | 40.91 | 1,227,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 60.3x5mm | Mét | 6.82 | 204,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76×1.5mm | Cây 6m | 16.45 | 493,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76×1.5mm | Mét | 2.75 | 82,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76×1.9mm | Cây 6m | 20.72 | 621,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76×1.9mm | Mét | 3.46 | 103,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.1mm | Cây 6m | 22.85 | 685,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.1mm | Mét | 3.81 | 114,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.3mm | Cây 6m | 24.96 | 748,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.3mm | Mét | 4.16 | 124,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.5mm | Cây 6m | 27.04 | 811,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.5mm | Mét | 4.51 | 135,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.7mm | Cây 6m | 29.14 | 874,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.7mm | Mét | 4.86 | 145,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.9mm | Cây 6m | 31.37 | 941,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.9mm | Mét | 5.23 | 156,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.2mm | Cây 6m | 34.26 | 1,027,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.2mm | Mét | 5.71 | 171,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.4mm | Cây 6m | 36.34 | 1,090,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.4mm | Mét | 6.06 | 181,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.6mm | Cây 6m | 38.58 | 1,157,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.6mm | Mét | 6.43 | 192,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6x4mm | Cây 6m | 42.40 | 1,272,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6x4mm | Mét | 7.07 | 212,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76 x 4.5mm | Cây 6m | 47.61 | 1,428,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76 x 4.5mm | Mét | 7.93 | 237,900.0 |
