giá thép tròn| Blog tổng hợp các kỹ năng và kiến thức kỹ thuật 2023
Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.
giá thép tròn, /gia-thep-tron,
Video: VIDEO PEMBELAJARAN TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR
Chúng tôi là một nhóm các kỹ sư và nhà phát triển đam mê công nghệ và tiềm năng của nó để thay đổi thế giới. Chúng tôi tin rằng công nghệ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người và chúng tôi cam kết tạo ra các sản phẩm cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người Chúng tôi không ngừng thúc đẩy bản thân học hỏi các công nghệ mới và phát triển các kỹ năng mới để có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể cho người dùng của mình.
Chúng tôi là một đội ngũ kỹ sư đầy nhiệt huyết, những người thích tạo các video hữu ích về các chủ đề Kỹ thuật. Chúng tôi đã làm video trong hơn 2 năm và đã giúp hàng triệu sinh viên cải thiện kỹ năng kỹ thuật của họ. và mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người phát huy hết tiềm năng của họ.
Phần Giới thiệu của chúng tôi không chỉ là về kỹ năng và kiến thức kỹ thuật. Đó là về niềm đam mê của chúng tôi đối với công nghệ và những cách nó có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ để thay đổi thế giới và chúng tôi luôn tìm kiếm những điều mới cách sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta.
giá thép tròn, 2019-04-14, VIDEO PEMBELAJARAN TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR, VIDEO PEMBELAJARAN TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR oleh Lia Mulyanti 3 tahun yang lalu 9 menit, 22 detik 127.519 x ditonton, Lia Mulyanti
,
Báo giá sắt thép tròn trơn 2022 hôm nay
Báo giá sắt thép tròn trơn mạ kẽm và mạ kẽm nhúng nóng của các nhà máy trong nước như Miền Nam, Việt Nhật và các nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ, Ấn Độ, … Gồm 3 bảng giá tham khảo: bảng giá sắt thép tròn trơn Miền Nam, Việt Nhật và nhập khẩu
1/ Bảng giá sắt thép tròn trơn Miền Nam
Tên sản phẩm | Barem ( Kg/m ) | Giá VNĐ/kg | Giá cây 6m |
Thép tròn trơn phi 10 | 0.62 | 14,500 | 53,940 |
Thép tròn trơn phi 12 | 0.89 | 14,500 | 77,430 |
Thép tròn trơn phi 14 | 1.21 | 14,500 | 105,270 |
Thép tròn trơn phi 16 | 1.58 | 14,500 | 137,460 |
Thép tròn trơn phi 18 | 2 | 14,500 | 174,000 |
Thép tròn trơn phi 20 | 2.47 | 14,500 | 214,890 |
Thép tròn trơn phi 22 | 2.98 | 14,500 | 259,260 |
Thép tròn trơn phi 24 | 3.55 | 14,500 | 308,850 |
Thép tròn trơn phi 25 | 3.85 | 14,500 | 334,950 |
Thép tròn trơn phi 26 | 4.17 | 14,500 | 362,790 |
Thép tròn trơn phi 28 | 4.83 | 14,500 | 420,210 |
Thép tròn trơn phi 30 | 5.55 | 14,500 | 482,850 |
Thép tròn trơn phi 32 | 6.31 | 14,500 | 548,970 |
Thép tròn trơn phi 34 | 7.13 | 14,500 | 620,310 |
Thép tròn trơn phi 35 | 7.55 | 14,500 | 656,850 |
Thép tròn trơn phi 36 | 7.99 | 14,500 | 695,130 |
Thép tròn trơn phi 38 | 8.9 | 14,500 | 774,300 |
Thép tròn trơn phi 40 | 9.86 | 14,500 | 857,820 |
Thép tròn trơn phi 42 | 10.88 | 14,500 | 946,560 |
Thép tròn trơn phi 44 | 11.94 | 14,500 | 1,038,780 |
Thép tròn trơn phi 45 | 12.48 | 14,500 | 1,085,760 |
Thép tròn trơn phi 46 | 13.05 | 14,500 | 1,135,350 |
Thép tròn trơn phi 48 | 14.21 | 14,500 | 1,236,270 |
Thép tròn trơn phi 50 | 15.41 | 14,500 | 1,340,670 |
Bảng giá sắt thép tròn trơn Việt Nhật
Tên sản phẩm | Barem ( Kg/m ) | Giá VNĐ/kg | Giá cây 6m |
Tròn trơn việt Nhật phi 10 | 0.62 | 15,500 | 57,660 |
Tròn trơn việt Nhật phi 12 | 0.89 | 15,500 | 82,770 |
Tròn trơn việt Nhật phi 14 | 1.21 | 15,500 | 112,530 |
Tròn trơn việt Nhật phi 16 | 1.58 | 15,500 | 146,940 |
Tròn trơn việt Nhật phi 18 | 2 | 15,500 | 186,000 |
Tròn trơn việt Nhật phi 20 | 2.47 | 15,500 | 229,710 |
Tròn trơn việt Nhật phi 22 | 2.98 | 15,500 | 277,140 |
Tròn trơn việt Nhật phi 24 | 3.55 | 15,500 | 330,150 |
Tròn trơn việt Nhật phi 25 | 3.85 | 15,500 | 358,050 |
Tròn trơn việt Nhật phi 26 | 4.17 | 15,500 | 387,810 |
Tròn trơn việt Nhật phi 28 | 4.83 | 15,500 | 449,190 |
Tròn trơn việt Nhật phi 30 | 5.55 | 15,500 | 516,150 |
Tròn trơn việt Nhật phi 32 | 6.31 | 15,500 | 586,830 |
Tròn trơn việt Nhật phi 34 | 7.13 | 15,500 | 663,090 |
Tròn trơn việt Nhật phi 35 | 7.55 | 15,500 | 702,150 |
Tròn trơn việt Nhật phi 36 | 7.99 | 15,500 | 743,070 |
Tròn trơn việt Nhật phi 38 | 8.9 | 15,500 | 827,700 |
Tròn trơn việt Nhật phi 40 | 9.86 | 15,500 | 916,980 |
Tròn trơn việt Nhật phi 42 | 10.88 | 15,500 | 1,011,840 |
Tròn trơn việt Nhật phi 44 | 11.94 | 15,500 | 1,110,420 |
Tròn trơn việt Nhật phi 45 | 12.48 | 15,500 | 1,160,640 |
Tròn trơn việt Nhật phi 46 | 13.05 | 15,500 | 1,213,650 |
Tròn trơn việt Nhật phi 48 | 14.21 | 15,500 | 1,321,530 |
Tròn trơn việt Nhật phi 50 | 15.41 | 15,500 | 1,433,130 |
Bảng giá thép tròn trơn nhập khẩu Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ
STT | TÊN SẢN PHẨM | (KG/MÉT) | STT | TÊN SẢN PHẨM | (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn Ø6 | 0.22 | 46 | Thép tròn Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn Ø8 | 0.39 | 47 | Thép tròn Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn Ø10 | 0.62 | 48 | Thép tròn Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn Ø12 | 0.89 | 49 | Thép tròn Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn Ø14 | 1.21 | 50 | Thép tròn Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn Ø16 | 1.58 | 51 | Thép tròn Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn Ø18 | 2 | 52 | Thép tròn Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn Ø20 | 2.47 | 53 | Thép tròn Ø220 | 298.4 |
9 | Thép tròn Ø22 | 2.98 | 54 | Thép tròn Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn Ø24 | 3.55 | 55 | Thép tròn Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn Ø25 | 3.85 | 56 | Thép tròn Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn Ø26 | 4.17 | 57 | Thép tròn Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn Ø28 | 4.83 | 58 | Thép tròn Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn Ø30 | 5.55 | 59 | Thép tròn Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn Ø32 | 6.31 | 60 | Thép tròn Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn Ø34 | 7.13 | 61 | Thép tròn Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn Ø35 | 7.55 | 62 | Thép tròn Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn Ø36 | 7.99 | 63 | Thép tròn Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn Ø38 | 8.9 | 64 | Thép tròn Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn Ø40 | 9.86 | 65 | Thép tròn Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn Ø42 | 10.88 | 66 | Thép tròn Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn Ø44 | 11.94 | 67 | Thép tròn Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn Ø45 | 12.48 | 68 | Thép tròn Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn Ø46 | 13.05 | 69 | Thép tròn Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn Ø48 | 14.21 | 70 | Thép tròn Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn Ø50 | 15.41 | 71 | Thép tròn Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn Ø52 | 16.67 | 72 | Thép tròn Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn Ø55 | 18.65 | 73 | Thép tròn Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn Ø60 | 22.2 | 74 | Thép tròn Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn Ø65 | 26.05 | 75 | Thép tròn Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn Ø70 | 30.21 | 76 | Thép tròn Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn Ø75 | 34.68 | 77 | Thép tròn Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn Ø80 | 39.46 | 78 | Thép tròn Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn Ø85 | 44.54 | 79 | Thép tròn Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn Ø90 | 49.94 | 80 | Thép tròn Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn Ø95 | 55.64 | 81 | Thép tròn Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn Ø100 | 61.65 | 82 | Thép tròn Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn Ø110 | 74.6 | 83 | Thép tròn Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn Ø120 | 88.78 | 84 | Thép tròn Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn Ø125 | 96.33 | 85 | Thép tròn Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn Ø130 | 104.2 | 86 | Thép tròn Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn Ø135 | 112.36 | 87 | Thép tròn Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn Ø140 | 120.84 | 88 | Thép tròn Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn Ø145 | 129.63 | 89 | Thép tròn Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn Ø150 | 138.72 | 90 | Thép tròn Ø1000 | 6,165.39 |
Lưu ý về đơn giá trên
- Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT
- Giá thép tròn trơn nhập khẩu vui lòng liên hệ
- Miễn phí giao hàng tphcm
- Hàng chính hãng có đầy đủ CO, CQ nhà máy, giấy tờ chứng minh nguồn gốc
- Giá gốc đại lý tốt nhất thị trường
Sắt Thép Tròn Trơn Gía Rẻ Năm 2022. Sắt tròn trơn mạ kẽm điện phận, mạ nhúng nóng, Thép tròn ss400, cb240t, S45C trơn đen D10, D12, D14, D16, D18, D20, D25, D28, D32, D36, D38 Cắt chặt kích cỡ theo yêu cầu
THÉP TRÒN TRƠN CB240T – SS400 – S45C GIÁ RẺ 2022
GIỚI THIỆU :
CÔNG TY TNHH THÉP DUY PHƯƠNG có nhà máy luyện phôi thép chất lượng cao.
Sản phẩm phôi thép có trọng lượng từ 17 kg > 100 kg
Phân đoạn sản xuất Thép tròn trơn, thép vuông đặc, Thép hình V
>>>>>>> BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP HÌNH V HÔM NAY !
QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẮT TRÒN TRƠN ĐEN + MẠ KẼM
Thu mua phế liệu > Lò nấu thép >> Khuôn Phôi thép >>> Lò Nhiệt Điện nung nóng >>>> Dây truyền cán kéo thép hiện đại >>>>> Sản phẩm thép tròn trơn .
Cho ra sản phẩm thép tròn trơn chất lượng cao giá cả cạnh tranh.
Thép tròn từ phi 1mm > 12 mmm hàng cuộn hoặc chặt kích cỡ theo yêu cầu .
Cho đến thép tròn trơn phi 12 mm , 14 mm , 16mm, 18mm, 20mm, 22mm , 24mm, 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 42mm…..
Hàng 6m nguyên cây Xanh đẹp . Hoặc Cắt Theo yêu cầu khách hàng
BẢNG BÁO GÍA VÀ BAZEM THÉP TRÒN TRƠN MẠ KẼM 2022
Dung sai +/- 0,1
STT | SẮT THÉP TRÒN | Trọng lượng kg / mét | Trọng Lượng kg / cây 6m | ĐƠN GIÁ |
1 | Thép Tròn D10 | 0,617 | 4,0 kg | 16.500 |
2 | Thép Tròn D12 | 0.88 | 5,3 kg | 16.500 |
3 | Thép Tròn D14 | 1,20 | 7,2 kg | 17.000 |
4 | Thép Tròn D16 | 1,57 | 9,4 kg | 17.000 |
5 | Thép Tròn D18 | 1,99 | 11,9 kg | 17.000 |
6 | Thép Tròn D20 | 2,46 | 14,7 kg | 17.000 |
7 | Thép Tròn D22 | 2,98 | 17,9 kg | 17.000 |
8 | Thép Tròn D25 | 3,85 | 23,1 kg | 17.000 |
9 | Thép Tròn D28 | 4.83 | 29.02 kg | 17.000 |
10 | Thép Tròn D30 | 5.55 | 33.31 kg | 17.000 |
11 | Thép Tròn D32 | 6.31 | 37.9 kg | 17.000 |
12 | Thép Tròn D35 | 7.55 | 45.34 | 17.000 |
13 | Thép Tròn D38 | 8.90 | 53.45 | 17.500 |
15 | Thép Tròn D42 | 10.88 | 65.30 | 17.500 |
Sát Thép tròn D10 mạ kẽm nhúng nóng
BẢNG GIÁ THÉP TRÒN NHÀ MÁY 2022 ( MÁC CB240T – SS400 – S45C )
STT | MÁC THÉP | Đường Kính | Giá Bán | Ghi Chú |
1 | CB240 T | D16 – D32 | 19.200 | + Đơn giá đã bao gồm Vat 10% +Tại Kho bên bán + Hàng có chứng chỉ chất lượng đi kèm |
2 | D36 – D42 | Liên Hệ | ||
3 | SS400 | D10 – D14 | 20.100 | |
4 | D16 – D32 | 19.500 | ||
5 | S45C | D16 – D42 | 23.200 |
+ Lưu ý : Bảng giá mang tính chất tham khảo để lập dự toán. Quý khách vui lòng liên hệ 02439.168.999 – 0936.625.499 để nhận báo giá chính xác nhất theo từng thời điểm.
Thép tròn trơn
Thép tròn trơn có đặc điểm gì?
Thép tròn trơn là một trong những loại thép thanh có hình tròn, chiều dài 1 cây thường là 6m hoặc chúng có thể thay đổi tùy vào nhu cầu của người sử dụng cũng như mục đích công việc. Thép tròn được sản xuất bằng hình thức cán nóng hoặc cán nguội, tùy vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta chọn 1 trong 2 loại trên sao cho phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất.
Thép tròn trơn được đánh giá là có độ rắn và cứng lý tưởng cho tất cả các ứng dụng kết cấu, chế tạo, sản xuất và sửa chữa. Chính vì vậy, loại thép này đang được sử dụng khá phổ biến trong các lĩnh vực hiện nay.
Hình dạng của loại thép này rất dễ dàng để hàn, cắt. Không chỉ vậy, nếu như lựa chọn sử dụng thép còn thuận tiện và dễ dàng cho việc tính toán với các thiết bị phù hợp.
Thép tròn trơn được đánh giá là một trong số các sản phẩm nổi trội nhất so với các loại thép đang có mặt trên thị trường hiện nay. Thép tròn được hiệp hội người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm đạt chất lượng cao cho ngành xây dựng.
Xem thêm :
- Bảng báo giá sắt thép xây dựng mới nhất hôm nay
- Báo giá thép hộp mạ kẽm giá rẻ
- Bảng báo giá ống tráng kẽm mới nhất
Ứng dụng của thép tròn trơn
Hiện nay, thép tròn trơn được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các công trình xây. Và được thi công tại một số công trình trọng điểm như:
Các dự án cầu đường: Có thể thấy loại thép này được sử dụng để gia công làm các chi tiết hoa văn trong các dự án cầu đường hiện nay.
Đóng tàu, chế tạo thủy điện: Đây cũng là một trong những ứng dụng không thể bỏ qua khi nhắc đến thép tròn trơn.
Sử dụng trong lĩnh vực xây dựng kỹ thuật, xây dựng dân dụng: Do thép dễ thi công, dễ vận chuyển nên chúng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng kỹ thuật hay xây dựng dân dụng.
- Các cơ sở hạ tầng khai thác mỏ: trong một số dự án khai thác mỏ cũng cần phải sử dụng đến thép tròn trơn.
- Ngành giao thông vận tải
- Cơ khí chế tạo
Bảng báo giá thép tròn trơn mới nhất
Giá sắt thép tròn được được hệ thống phân phối sắt thép cấp 1, đại lý có hệ thống báo giá thép liên kết các công ty sắt thép hàng đầu trên cả nước, phủ sóng toàn quốc.
Việc phủ sóng rộng tạo tiền đề đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa, ngoài ra còn tiết kiệm giảm giá thành sản phẩm.
- Báo giá sắt hàng chuẩn cây độ dài 6m và 12m, ngoài ra còn gia công cắt thép tròn trơn ngắn dài tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Giá sắt thép biến động liên tục tùy thuộc vào cung – cầu. Khi cung không đủ cầu thì giá thép sẽ bị đẩy lên cao. Ngược lại khi nhu cầu của khách hàng giảm xuống, sản lượng sắt thép vượt quá số lượng tiêu thụ thì giá sẽ có phần giảm xuống. Giá sắt thép tại mỗi thời điểm trong năm sẽ khác nhau, mùa xây dựng như thời điểm đầu năm giá có phần cao hơn. Bên cạnh đó nó cũng phụ thuộc khá lớn vào thị trường thế giới và chi phí sản xuất của từng đơn vị.
Sau đây là bảng báo giá sắt thép tròn trơn giá rẻ mà hệ thống chúng tôi tổng hợp được, kính mời quý khách hàng tham khảo. Quý khách lưu ý bên dưới bao gồm barem thép tròn trơn và đơn giá. Trong đó, đơn giá có thể thay đổi liên tục và có thể không còn phù hợp tại thời điểm quý khách xem bài, nên vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá khi cần mua hàng. sau đây là bảng giá sắt thép chi tiết :
Bảng báo giá thép tròn trơn mới nhất và barem thép tròn trơn
Lưu ý : báo giá có thể đã thay đổi tại thời điểm xem bài
Tên sản phẩm | Barem ( Kg/m ) | Giá VNĐ/kg | Giá cây 6m |
Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | 16,500 | 21,780 |
Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | 16,500 | 38,610 |
Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | 16,500 | 61,380 |
Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | 16,500 | 88,110 |
Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | 16,500 | 119,790 |
Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | 16,500 | 156,420 |
Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | 16,500 | 198,000 |
Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | 16,500 | 244,530 |
Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | 16,500 | 295,020 |
Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | 16,500 | 351,450 |
Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | 16,500 | 381,150 |
Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | 16,500 | 412,830 |
Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | 16,500 | 478,170 |
Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | 16,500 | 549,450 |
Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | 16,500 | 624,690 |
Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | 16,500 | 705,870 |
Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | 16,500 | 747,450 |
Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | 16,500 | 791,010 |
Thép tròn đặc Ø38 | 8.9 | 16,500 | 881,100 |
Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | 16,500 | 976,140 |
Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | 16,500 | 1,077,120 |
Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | 16,500 | 1,182,060 |
Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | 16,500 | 1,235,520 |
Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | 16,500 | 1,291,950 |
Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | 16,500 | 1,406,790 |
Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | 16,500 | 1,525,590 |
Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | 16,500 | 1,650,330 |
Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | 16,500 | 1,846,350 |
Thép tròn đặc Ø60 | 22.2 | 16,500 | 2,197,800 |
Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | 16,500 | 2,578,950 |
Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | 16,500 | 2,990,790 |
Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | 16,500 | 3,433,320 |
Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | 16,500 | 3,906,540 |
Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | 16,500 | 4,409,460 |
Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | 16,500 | 4,944,060 |
Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | 16,500 | 5,508,360 |
Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | 16,500 | 6,103,350 |
Thép tròn đặc Ø110 | 74.6 | 16,500 | 7,385,400 |
Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | 16,500 | 8,789,220 |
Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | 16,500 | 9,536,670 |
Thép tròn đặc Ø130 | 104.2 | 16,500 | 10,315,800 |
Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | 16,500 | 11,123,640 |
Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | 16,500 | 11,963,160 |
Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | 16,500 | 12,833,370 |
Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | 16,500 | 13,733,280 |
Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 | 16,500 | 14,663,880 |
Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 | 16,500 | 15,625,170 |
Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 | 16,500 | 17,639,820 |
Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 | 16,500 | 19,776,240 |
Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 | 16,500 | 22,034,430 |
Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 | 16,500 | 24,415,380 |
Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 | 16,500 | 26,917,110 |
Thép tròn đặc Ø220 | 298.4 | 16,500 | 29,541,600 |
Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 | 16,500 | 32,288,850 |
Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 | 16,500 | 35,157,870 |
Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 | 16,500 | 38,148,660 |
Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 | 16,500 | 41,261,220 |
Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 | 16,500 | 44,496,540 |
Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 | 16,500 | 47,853,630 |
Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 | 16,500 | 51,332,490 |
Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 | 16,500 | 54,934,110 |
Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 | 16,500 | 58,656,510 |
Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 | 16,500 | 62,502,660 |
Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 | 16,500 | 66,469,590 |
Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 | 16,500 | 70,559,280 |
Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 | 16,500 | 74,770,740 |
Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 | 16,500 | 79,103,970 |
Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 | 16,500 | 83,559,960 |
Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 | 16,500 | 88,137,720 |
Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 | 16,500 | 92,838,240 |
Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 | 16,500 | 97,659,540 |
Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 | 16,500 | 102,603,600 |
Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 | 16,500 | 107,669,430 |
Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 | 16,500 | 112,858,020 |
Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 | 16,500 | 123,600,510 |
Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 | 16,500 | 126,362,610 |
Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 | 16,500 | 140,630,490 |
Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 | 16,500 | 152,593,650 |
Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 | 16,500 | 165,044,880 |
Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 | 16,500 | 184,637,970 |
Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 | 16,500 | 205,329,960 |
Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 | 16,500 | 219,734,460 |
Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 | 16,500 | 246,117,960 |
Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 | 16,500 | 253,931,040 |
Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 | 16,500 | 282,237,120 |
Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 | 16,500 | 299,082,960 |
Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 | 16,500 | 343,334,970 |
Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 | 16,500 | 390,639,150 |
Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 | 16,500 | 494,403,030 |
Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 | 16,500 | 610,373,610 |
Lưu ý :
- Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
BAOGIATHEPXAYDUNG.NET – cung cấp cho nhiều tỉnh thành khác như : Hà Nội, Lào Cai, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đắc Nông, Đăk Lak, Gia Lai, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang, Cà Mau, Kiêng Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long … và các tỉnh thành khác.
BAOGIATHEPXAYDUNG.NET tự hào là hệ thống thương mại thép hàng đầu, luôn đặt uy tín lên hàng đầu, chân thành, tôn trọng và sẵn sàng hợp tác để đôi bên cùng phát triển. Là một tập thể trẻ nên phong cách kinh doanh của chúng tôi dựa trên các yếu tố:
- Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm.
- Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
- Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.NET xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người cộng sự, các đối tác đã đặt niềm tin vào sự phát triển của công ty và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của quý vị. Kính chúc các quý khách hàng, các đối tác sức khỏe, thành công và thịnh vượng !!!
Báo giá sắt thép tròn trơn đặc mới nhất 2022
Thưa quý khách, dưới đây là bảng báo giá sắt thép tròn trơn đặc mới nhất của các nhà máy uy tín hiện nay như: Miền Nam, Hòa Phát, Việt Nhật và được nhập khẩu từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ, Trung Quốc…, gồm 3 bảng giá tham khảo:
- Bảng giá sắt thép tròn trơn Miền Nam
- Bảng giá thép tròn trơn Hòa Phát
- Bảng giá sắt thép tròn trơn nhập khẩu Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc
